La Casa de la Moneda de los Estados Unidos comenzó a acuñar el nuevo medio dólar Kennedy en enero de 1964. La producción de la moneda en circulación comenzó el 30 de enero en la Casa de la Moneda de Denver y aproximadamente una semana después en la Casa de la Moneda de Filadelfia. Debido al aumento del precio de la plata, la composición del medio dólar de Kennedy cambió de 90 por ciento de plata a 40 por ciento de plata en 1965, y en 1971 la plata se eliminó por completo con una aleación revestida de cobre y níquel. En un esfuerzo por frustrar a los especuladores e inversionistas, también se hicieron monedas con fecha de 1964 en 1965 en 1966. Esto fue permitido por una ley del Congreso aprobada el 3 de septiembre de 1964, a solicitud del Departamento del Tesoro.
A partir de 1965 y hasta 1967, Estados Unidos experimentó una escasez de monedas. Esto se debió al aumento del precio de la plata que hizo que las monedas fueran más valiosas por su contenido de plata que por su valor nominal. Esto llevó a la gente a retirar las monedas de plata de la circulación y guardarlas o fundirlas por su valor en plata. Desafortunadamente, el Departamento del Tesoro culpó a los coleccionistas de monedas por la escasez de monedas. En un esfuerzo por tratar de evitar que las personas retiren las monedas de la circulación, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos eliminó todas las marcas de ceca de las monedas fabricadas entre 1965 y 1967. Además, no se hicieron juegos de prueba durante estos tres años. Sin embargo, hicieron Conjuntos de menta especiales para coleccionistas de monedas, pero no tenían la misma calidad que las monedas de prueba.
Para conmemorar el 200 aniversario de la Declaración de Independencia, el Congreso autorizó la producción de una moneda conmemorativa en circulación que incluía el medio dólar Kennedy. Anticipándose a la demanda extrema por parte del público, la casa de la moneda no acuñó monedas de veinticinco centavos, medio dólar o dólar con fecha de 1975. Los medios dólares de Kennedy acuñados en 1975 llevan la fecha dual 1776-1976. Se acuñaron monedas de edición especial para coleccionistas en planchas revestidas de plata al 40 por ciento tanto en los acabados de huelga comercial como en los de prueba.
Mintages de medio dólar de Kennedy
La siguiente tabla enumera los números de producción de menta para la cantidad de medio dólar Kennedy producidos en cada instalación de menta. Cuando sea posible, se anotan los números de producción por tipo de huelga.
Año | menta | Marca de menta | Acuñación | Notas |
1964 | Filadelfia | 273,304,004 | Golpeado en 1964: 87,448,004 En 1965: 144,182,000 En 1966: 41,674,000 | |
Prueba de 1964 | Filadelfia | 3.950.762 | ||
1964 SMS | Filadelfia | 1 | Único en la colección numismática nacional | |
1964 | Denver | D | 156,205,446 | Golpeado en 1964: 114,411,608 En 1965: 41,793,838 |
1964 SMS | Denver | D | 1 | Único en la colección numismática nacional |
Composición 40% revestida de plata | ||||
1965 | Filadelfia | 65,879,366 | ||
1965 SMS | Filadelfia | 2,360,000 | Emitido solo en juegos de menta especiales; Todas las monedas acuñadas entre 1965 y 1967 no tienen marcas de ceca. Aunque es posible que se acuñaron monedas en las tres casas de moneda en funcionamiento, se eliminaron las marcas de ceca en un esfuerzo por tratar de detener el acaparamiento de monedas. | |
1966 | Filadelfia | 108,984,932 | ||
1966 SMS | Filadelfia | 2,261,583 | Emitido solo en juegos de menta especiales; Todas las monedas acuñadas entre 1965 y 1967 no tienen marcas de ceca. Aunque es posible que se acuñaron monedas en las tres casas de moneda en funcionamiento, se eliminaron las marcas de ceca en un esfuerzo por tratar de detener el acaparamiento de monedas. | |
1967 | Filadelfia | 295,046,978 | ||
1967 SMS | Filadelfia | 1,863,344 | Emitido solo en juegos de menta especiales; Todas las monedas acuñadas entre 1965 y 1967 no tienen marcas de ceca. Aunque es posible que se acuñaron monedas en las tres casas de moneda en funcionamiento, se eliminaron las marcas de ceca en un esfuerzo por tratar de detener el acaparamiento de monedas. | |
1968 | Denver | D | 246,951,930 | |
1968 SMS | Denver | D | 2 | Único en la colección numismática nacional |
Prueba de 1968 | San Francisco | S | 3,041,506 | |
1969 | Denver | D | 129,881,800 | |
1969 SMS | Denver | D | 2 | Único en la colección numismática nacional |
Prueba de 1969 | San Francisco | S | 2,934,731 | |
1970 | Denver | D | 2,150,000 | Emitido solo en Mint Sets |
Prueba de 1970 | San Francisco | S | 2.632.810 | |
Composición revestida de cobre-níquel | ||||
1971 | Filadelfia | 155,164,000 | ||
1971 SMS | Filadelfia | 2 | Único en la colección numismática nacional | |
1971 | Denver | D | 302,097,424 | |
1971 SMS | Denver | D | 2 | Único en la colección numismática nacional |
Prueba de 1971 | San Francisco | S | 3,220,733 | |
1972 | Filadelfia | 153,180,000 | ||
1972 SMS | Filadelfia | 1 | Único en la colección numismática nacional | |
1972 | Denver | D | 141,890,000 | |
1972 SMS | Denver | D | 1 | Único en la colección numismática nacional |
Prueba de 1972 | San Francisco | S | 3,260,996 | |
Año | menta | Marca de menta | Acuñación | Notas |
1973 | Filadelfia | 64,964,000 | ||
1973 | Denver | D | 83,171,400 | |
1973 SMS | Denver | D | 2 | Único en la colección numismática nacional |
Prueba de 1973 | San Francisco | S | 2,760,339 | |
1974 | Filadelfia | 201.596.000 | ||
1974 | Denver | D | 79,066,300 | |
Prueba de 1974 | San Francisco | S | 2.612.568 | |
Diseño Bicentenario | ||||
1976 | Filadelfia | 234,308,000 | ||
1976 | Denver | D | 287,565,248 | |
1976 SMS | Denver | D | 2 | Único en la colección numismática nacional |
Prueba de 1976 | San Francisco | S | 7.059.099 | |
Prueba de 1976 | San Francisco | 4 | Sin marca de ceca Solo se conocen 4 | |
1976 | San Francisco | S | 11.000.000 | |
Prueba de 1976 | San Francisco | S | 4.000.000 | |
Diseño regular reanudado | ||||
1977 | Filadelfia | 43,598,000 | ||
1977 | Denver | D | 31,449,106 | |
1977 SMS | Denver | D | 1 | Único en la colección numismática nacional |
Prueba de 1977 | San Francisco | S | 3,251,152 | |
1978 | Filadelfia | 14.350.000 | ||
1978 | Denver | D | 13,765,799 | |
1978 SMS | Denver | D | 2 | Único en la colección numismática nacional |
Prueba 1978 | San Francisco | S | 3.127.781 | |
1979 | Filadelfia | 68,312,000 | ||
1979 | Denver | D | 15,815,422 | |
Prueba de 1979 | San Francisco | S | 3.677.175 | |
Año | menta | Marca de menta | Acuñación | Notas |
1980 | Filadelfia | PAG | 44,134,000 | |
1980 | Denver | D | 33,456,449 | |
Prueba de 1980 | San Francisco | S | 3,554,806 | |
1981 | Filadelfia | PAG | 29,544,000 | |
1981 | Denver | D | 27,839,533 | |
Prueba de 1981 | San Francisco | S | 4.063.083 | |
mil novecientos ochenta y dos | Filadelfia | PAG | 10,819,000 | |
mil novecientos ochenta y dos | Denver | D | 13,140,102 | |
Prueba de 1982 | San Francisco | S | 3.857.479 | |
1983 | Filadelfia | PAG | 34.139.000 | |
1983 | Denver | D | 32,472,244 | |
Prueba de 1983 | San Francisco | S | 3,279,126 | |
1984 | Filadelfia | PAG | 26,029,000 | |
1984 | Denver | D | 26,262,158 | |
Prueba de 1984 | San Francisco | S | 3,065,110 | |
1985 | Filadelfia | PAG | 18,706,962 | |
1985 | Denver | D | 19,814,034 | |
Prueba 1985 | San Francisco | S | 3,362,821 | |
1986 | Filadelfia | PAG | 13,107,633 | |
1986 | Denver | D | 15,336,145 | |
Prueba de 1986 | San Francisco | S | 3,010,497 | |
1987 | Filadelfia | PAG | 2.890.758 | |
1987 | Denver | D | 2.890.758 | |
Prueba de 1987 | San Francisco | S | 4.227.728 | |
1988 | Filadelfia | PAG | 13,626,000 | |
1988 | Denver | D | 12.000.096 | |
Prueba de 1988 | San Francisco | S | 3,262,948 | |
1989 | Filadelfia | PAG | 24,542,000 | |
1989 | Denver | D | 23,000,216 | |
Prueba de 1989 | San Francisco | S | 3,220,194 | |
Año | menta | Marca de menta | Acuñación | Notas |
1990 | Filadelfia | PAG | 22,278,000 | |
1990 | Denver | D | 20,096,242 | |
Prueba de 1990 | San Francisco | S | 3,299,559 | |
1991 | Filadelfia | PAG | 14,874,000 | |
1991 | Denver | D | 15.054.678 | |
Prueba de 1991 | San Francisco | S | 2.867.787 | |
1992 | Filadelfia | PAG | 17,628,000 | |
1992 | Denver | D | 17,000,106 | |
Prueba de 1992 | San Francisco | S | 2,858,981 | |
Prueba de 1992 | San Francisco | S | 1.317.579 | 90% plata |
1993 | Filadelfia | PAG | 15,510,000 | |
1993 | Denver | D | 15.000.006 | |
Prueba de 1993 | San Francisco | S | 2,633,439 | |
Prueba de 1993 | San Francisco | S | 761,353 | 90% plata |
1994 | Filadelfia | PAG | 23,718,000 | |
1994 | Denver | D | 23,828,110 | |
Prueba de 1994 | San Francisco | S | 2,484,594 | |
Prueba de 1994 | San Francisco | S | 785,329 | 90% plata |
1995 | Filadelfia | PAG | 26,496,000 | |
1995 | Denver | D | 26,288,000 | |
Prueba de 1995 | San Francisco | S | 2,117,496 | |
Prueba de 1995 | San Francisco | S | 679,985 | 90% plata |
1996 | Filadelfia | PAG | 24,442,000 | |
1996 | Denver | D | 24,744,000 | |
Prueba de 1996 | San Francisco | S | 1,750,244 | |
Prueba de 1996 | San Francisco | S | 775,021 | 90% plata |
1997 | Filadelfia | PAG | 20,882,000 | |
1997 | Denver | D | 19,876,000 | |
Prueba de 1997 | San Francisco | S | 2,055,000 | |
Prueba de 1997 | San Francisco | S | 741,678 | 90% plata |
1998 | Filadelfia | PAG | 15,646,000 | |
1998 | Denver | D | 15.064.000 | |
Prueba de 1998 | San Francisco | S | 2,086,507 | |
Prueba de 1998 | San Francisco | S | 878,792 | 90% plata |
Prueba de 1998 | San Francisco | S | 62,350 | Acabado mate a prueba de SMS Emitido solo en Kennedy Commem. Colocar |
1999 | Filadelfia | PAG | 8,900,000 | |
1999 | Denver | D | 10,682,000 | |
Prueba de 1999 | San Francisco | S | 2.543.401 | |
Prueba de 1999 | San Francisco | S | 804,565 | 90% plata |
Año | menta | Marca de menta | Acuñación | Notas |
2000 | Filadelfia | PAG | 22,600,000 | |
2000 | Denver | D | 19,466,000 | |
Prueba 2000 | San Francisco | S | 3,082,483 | |
Prueba 2000 | San Francisco | S | 965,421 | 90% plata |
2001 | Filadelfia | PAG | 21.200.000 | |
2001 | Denver | D | 19,504,000 | |
Prueba de 2001 | San Francisco | S | 2,294,909 | |
Prueba de 2001 | San Francisco | S | 889,697 | 90% plata |
2002 | Filadelfia | PAG | 3,100,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2002 | Denver | D | 2.500.000 | Ninguno emitido para circulación general |
Prueba 2002 | San Francisco | S | 2,319,766 | |
Prueba 2002 | San Francisco | S | 892,229 | 90% plata |
2003 | Filadelfia | PAG | 2.500.000 | Ninguno emitido para circulación general |
2003 | Denver | D | 2.500.000 | Ninguno emitido para circulación general |
Prueba de 2003 | San Francisco | S | 2,172,684 | |
Prueba de 2003 | San Francisco | S | 1.125.755 | 90% plata |
2004 | Filadelfia | PAG | 2,900,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2004 | Denver | D | 2,900,000 | Ninguno emitido para circulación general |
Prueba de 2004 | San Francisco | S | 1,789,488 | |
Prueba de 2004 | San Francisco | S | 1,175,934 | 90% plata |
2005 | Filadelfia | PAG | 3.800.000 | Ninguno emitido para circulación general |
2005 SMS | Filadelfia | PAG | 1,141,895 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
2005 | Denver | D | 3,500,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2005 SMS | Denver | D | 1,141,895 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
Prueba 2005 | San Francisco | S | 2,275,000 | |
Prueba 2005 | San Francisco | S | 1.069.679 | 90% plata |
2006 | Filadelfia | PAG | 2,400,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2006 SMS | Filadelfia | PAG | 915.586 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
2006 | Denver | D | 2,000,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2006 SMS | Denver | D | 915.586 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
Prueba de 2006 | San Francisco | S | 2,000,428 | |
Prueba de 2006 | San Francisco | S | 1.054.008 | 90% plata |
2007 | Filadelfia | PAG | 2,400,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2007 SMS | Filadelfia | PAG | 895,628 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
2007 | Denver | D | 2,400,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2007 SMS | Denver | D | 895,628 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
Prueba 2007 | San Francisco | S | 1,384,797 | |
Prueba 2007 | San Francisco | S | 875,050 | 90% plata |
2008 | Filadelfia | PAG | 1,700,000 | Ninguno emitido para circulación general |
SMS de 2008 | Filadelfia | PAG | 745,464 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
2008 | Denver | D | 1,700,000 | Ninguno emitido para circulación general |
SMS de 2008 | Denver | D | 745,464 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
Prueba 2008 | San Francisco | S | 1.377.424 | |
Prueba 2008 | San Francisco | S | 620.684 | 90% plata |
2009 | Filadelfia | PAG | 1,900,000 | Ninguno emitido para circulación general |
SMS de 2009 | Filadelfia | PAG | 774,844 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
SMS de 2009 | Denver | D | 774,844 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
2009 | Denver | D | 1,900,000 | Ninguno emitido para circulación general |
Prueba 2009 | San Francisco | S | 1,477,967 | |
Prueba 2009 | San Francisco | S | 694,406 | 90% plata |
Año | menta | Marca de menta | Acuñación | Notas |
2010 | Filadelfia | PAG | 1,700,000 | Ninguno emitido para circulación general |
SMS 2010 | Filadelfia | PAG | 583,912 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
2010 | Denver | D | 1.800.000 | Ninguno emitido para circulación general |
SMS 2010 | Denver | D | 583,912 | Emitido solo en Mint Sets; Acabado satinado |
Prueba 2010 | San Francisco | S | 1,103,950 | |
Prueba 2010 | San Francisco | S | 585,414 | 90% plata |
2011 | Filadelfia | PAG | 1,700,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2011 | Denver | D | 1,750,000 | Ninguno emitido para circulación general |
Prueba 2011 | San Francisco | S | 1.098.835 | |
Prueba 2011 | San Francisco | S | 574,175 | 90% plata |
2012 | Filadelfia | PAG | 1.800.000 | Ninguno emitido para circulación general |
2012 | Denver | D | 1,700,000 | Ninguno emitido para circulación general |
Prueba 2012 | San Francisco | S | 841,972 | |
Prueba 2012 | San Francisco | S | 395,443 | 90% plata |
2013 | Filadelfia | PAG | 5,000,000 | Ninguno emitido para circulación general |
2013 | Denver | D | 4.600.000 | Ninguno emitido para circulación general |
Prueba 2013 | San Francisco | S | 821.031 | |
Prueba 2013 | San Francisco | S | 451,342 | 90% plata |
2014 | Filadelfia | PAG | 2.500.000 | |
2014 | Filadelfia | PAG | - | Gran alivio |
Prueba 2014 | Filadelfia | PAG | 219,173 | 90% plata |
2014 | Denver | D | 2,100,000 | |
2014 | Denver | D | - | Gran alivio |
2014 | Denver | D | 219,173 | 90% plata |
2014 | San Francisco | S | 219,173 | Plata mejorada sin circular |
Prueba 2014 | San Francisco | S | 767,977 | |
2014 | San Francisco | S | 472,107 | 90% plata |
Prueba 2014 | Punto Oeste | W | 219,173 | 90% plata, prueba inversa |
2014 | Punto Oeste | W | 73,772 | Oro del 50 aniversario |
2015 | Filadelfia | PAG | 2,300,000 | |
2015 | Denver | D | 2,300,000 | |
Prueba 2015 | San Francisco | S | 711,952 | |
Prueba 2015 | San Francisco | S | 387,460 | 90% plata |
Fuentes
- Enciclopedia completa de monedas estadounidenses y coloniales de Walter Breen; Walter Breen; Editorial: Doubleday; 1 edición (1 de mayo de 1988); ISBN-10: 0385142072; ISBN-13: 978-0385142076
- Guía de los recolectores de cerezas sobre variedades de troquel raras, 5ª edición, volumen II; Fivaz, Bill y JT Stanton; Editor: Whitman Publishing, Atlanta (2011); ISBN-10: 0794832393; ISBN-13: 978-0794832391
- Una guía de los medios dólares de Franklin y Kennedy, segunda edición; Tomaska, Rick; Publicación de Whitman; 2 edición (7 de febrero de 2012); ISBN-10: 0794836666; ISBN-13: 978-0794836665
- El libro del medio dólar de Kennedy: una guía de atribución y precios ; Wiles, James, Ph.D .; Serie: Serie de atribución CONECA; Stanton Printing & Publishing; Savannah, GA; 1998; ISBN-10: 1892706008; ISBN-13: 978-1892706003